Serie 1 SABADO

| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 1 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| BOSTON RIVER | RENTISTAS | 3 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 3 – 0 | 3 – 1 | 
| I.A.S.A. | EL TANQUE SISLEY | 1 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 – 3 | 
| RIVER PLATE | BASAÑEZ | 1 – 1 | 0 – 2 | 3 – 0 | 3 – 2 | 0 – 1 | 
| CERRO LARGO | WANDERERS | 0 – 7 | 0 – 7 | 0 – 8 | 1 – 4 | 0 – 1 | 
| FENIX | PEÑAROL | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 3 | 0 – 7 | 0 – 7 | 
| RACING | PROGRESO | 5 – 0 | 1 – 1 | 7 – 0 | 2 – 0 | 0 – 5 | 
| DANUBIO | BELLA VISTA | 1 – 0 | 3 – 0 | 5 – 0 | 2 – 1 | 5 – 0 | 
| Libre: | NACIONAL | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 2 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| PROGRESO | DANUBIO | 0 – 8 | 0 – 6 | 0 – 8 | 0 – 7 | 0 – 2 | 
| PEÑAROL | RACING | 3 – 0 | 2 – 0 | 0 – 2 | 1 – 0 | 3 – 0 | 
| WANDERERS | FENIX | 3 – 0 | 3 – 0 | 5 – 1 | 2 – 1 | 4 – 0 | 
| BASAÑEZ | CERRO LARGO | 5 – 1 | 4 – 0 | 4 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 
| EL TANQUE SISLEY | RIVER PLATE | 1 – 2 | 0 – 5 | 0 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 
| RENTISTAS | I.A.S.A. | 1 – 0 | 0 – 4 | 5 – 0 | 1 – 2 | 1 – 2 | 
| NACIONAL | BOSTON RIVER | 6 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 1 | 4 – 0 | 
| Libre: | BELLA VISTA | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 3 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| I.A.S.A. | NACIONAL | 1 – 5 | 0 – 6 | 1 – 6 | 1 – 3 | 3 – 3 | 
| RIVER PLATE | RENTISTAS | 2 – 0 | 4 – 0 | 2 – 0 | 5 – 1 | 1 – 0 | 
| CERRO LARGO | EL TANQUE SISLEY | 7 – 0 | 4 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 2 | 
| FENIX | BASAÑEZ | 0 – 3 | 0 – 8 | 1 – 1 | 2 – 2 | 0 – 0 | 
| RACING | WANDERERS | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 2 | 3 – 2 | 0 – 1 | 
| DANUBIO | PEÑAROL | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 
| BELLA VISTA | PROGRESO | 6 – 0 | 5 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 
| Libre: | BOSTON RIVER | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 4 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| PEÑAROL | BELLA VISTA | 0 – 2 | 1 – 0 | 1 – 0 | 4 – 1 | 3 – 1 | 
| WANDERERS | DANUBIO | 1 – 3 | 1 – 1 | 1 – 3 | 1 – 0 | 1 – 1 | 
| BASAÑEZ | RACING | 0 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 
| EL TANQUE SISLEY | FENIX | 3 – 2 | 0 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | 3 – 1 | 
| RENTISTAS | CERRO LARGO | 7 – 0 | 5 – 0 | 3 – 0 | 0 – 2 | 4 – 1 | 
| NACIONAL | RIVER PLATE | 6 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 
| BOSTON RIVER | I.A.S.A. | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 
| Libre: | PROGRESO | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 5 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| RIVER PLATE | BOSTON RIVER | 0 – 0 | 0 – 0 | 5 – 1 | 1 – 1 | 3 – 1 | 
| CERRO LARGO | NACIONAL | 0 – 6 | 0 – 3 | 0 – 4 | 2 – 2 | 3 – 6 | 
| FENIX | RENTISTAS | 0 – 4 | 2 – 3 | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 | 
| RACING | EL TANQUE SISLEY | 3 – 0 | 4 – 0 | 6 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 
| DANUBIO | BASAÑEZ | 2 – 0 | 1 – 0 | 6 – 1 | 5 – 1 | 1 – 0 | 
| BELLA VISTA | WANDERERS | 2 – 0 | 0 – 4 | 2 – 4 | 1 – 2 | 1 – 4 | 
| PROGRESO | PEÑAROL | 0 – 7 | 0 – 4 | 0 – 3 | 1 – 2 | 0 – 2 | 
| Libre: | I.A.S.A. | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 6 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| WANDERERS | PROGRESO | 8 – 0 | 8 – 0 | 9 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 
| BASAÑEZ | BELLA VISTA | 0 – 4 | 1 – 0 | 0 – 1 | 2 – 2 | 1 – 1 S | 
| EL TANQUE SISLEY | DANUBIO | 0 – 7 | 0 – 8 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 1 | 
| RENTISTAS | RACING | 2 – 2 | 1 – 6 | 2 – 3 | 1 – 4 | 4 – 0 | 
| NACIONAL | FENIX | 3 – 0 | 8 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 7 – 0 | 
| BOSTON RIVER | CERRO LARGO | 7 – 1 | 2 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 1 | 
| I.A.S.A. | RIVER PLATE | 1 – 4 | 0 – 1 | 0 – 4 | 2 – 5 | 2 – 2 | 
| Libre: | PEÑAROL | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 7 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| CERRO LARGO | I.A.S.A. | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 3 | 3 – 2 | 1 – 3 | 
| FENIX | BOSTON RIVER | 0 – 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 1 – 3 | 1 – 5 | 
| RACING | NACIONAL | 0 – 5 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 - 1 | 0 – 8 | 
| DANUBIO | RENTISTAS | 4 – 0 | 7 – 0 | 5 – 0 | 6 – 1 | 1 – 0 | 
| BELLA VISTA | EL TANQUE SISLEY | 3 – 0 | 8 – 1 | 5 – 0 | 3 – 0 | 0 – 0 | 
| PROGRESO | BASAÑEZ | 0 – 3 | 0 – 3 | 2 – 8 | 0 – 1 | 2 – 3 | 
| PEÑAROL | WANDERERS | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 5 | 3 – 1 | 3 – 4 | 
| Libre: | RIVER PLATE | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 8 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| BASAÑEZ | PEÑAROL | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 3 | 0 – 0 | 1 – 4 | 
| EL TANQUE SISLEY | PROGRESO | 5 – 0 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 
| RENTISTAS | BELLA VISTA | 0 – 6 | 0 – 2 | 1 – 0 | 2 – 6 | 4 – 2 | 
| NACIONAL | DANUBIO | 0 – 0 | 0 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 
| BOSTON RIVER | RACING | 2 – 1 | 0 – 3 | 0 – 3 | 5 – 1 | 2 – 0 | 
| I.A.S.A. | FENIX | 1 – 2 | 3 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 | 8 – 1 | 
| RIVER PLATE | CERRO LARGO | 3 – 3 | 6 – 0 | 8 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | 
| Libre: | WANDERERS | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 9 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| FENIX | RIVER PLATE | 3 – 2 | 0 – 5 | 0 – 7 | 0 – 5 | 0 – 5 | 
| RACING | I.A.S.A. | 3 – 0 | 4 – 1 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 6 | 
| DANUBIO | BOSTON RIVER | 7 – 0 | 8 – 0 | 4 – 0 | 1 – 2 | 5 – 0 | 
| BELLA VISTA | NACIONAL | 0 – 0 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 
| PROGRESO | RENTISTAS | 0 – 8 | 2 – 0 | 1 – 4 | 1 – 0 | 1 – 2 | 
| PEÑAROL | EL TANQUE SISLEY | 6 – 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 2 – 0 | 7 – 1 | 
| WANDERERS | BASAÑEZ | 3 – 0 | 1 – 0 | 3 – 1 | 5 – 0 | 2 – 1 | 
| Libre: | CERRO LARGO | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 10 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| EL TANQUE SISLEY | WANDERERS | 0 – 3 | 0 – 7 | 0 – 1 | 0 – 3 | 1 – 4 | 
| RENTISTAS | PEÑAROL | 1 – 3 | 1 – 4 | 1 – 2 | 0 – 4 | 5 – 6 | 
| NACIONAL | PROGRESO | 8 – 0 | 3 – 0 | 5 – 0 | 1 – 2 | 2 – 0 | 
| BOSTON RIVER | BELLA VISTA | 0 – 4 | 0 – 1 | 0 – 3 | 0 – 1 | 3 – 2 | 
| I.A.S.A. | DANUBIO | 0 – 8 | 0 – 5 | 0 – 3 | 1 – 3 | 2 – 2 | 
| RIVER PLATE | RACING | 1 – 1 | 2 – 0 | 4 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 
| CERRO LARGO | FENIX | 2 – 2 | 3 – 0 | 0 – 5 | 2 – 1 | 1 – 0 | 
| Libre: | BASAÑEZ | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 11 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| RACING | CERRO LARGO | 4 – 0 | 2 – 0 | 5 – 0 | 0 – 1 | 1 – 0 | 
| DANUBIO | RIVER PLATE | 7 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 5 – 2 | 3 – 0 | 
| BELLA VISTA | I.A.S.A. | 7 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 3 | 1 – 2 | 
| PROGRESO | BOSTON RIVER | 0 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | 
| PEÑAROL | NACIONAL | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 
| WANDERERS | RENTISTAS | 5 – 1 | 4 – 0 | 6 – 3 | 7 – 0 | 2 – 1 | 
| BASAÑEZ | EL TANQUE SISLEY | 6 – 0 | 7 – 0 | 3 – 0 | 1 – 2 | 3 – 1 | 
| Libre: | FENIX | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 12 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| RENTISTAS | BASAÑEZ | 4 – 0 | 0 – 5 | 1 – 2 | 3 – 2 | 2 – 2 | 
| NACIONAL | WANDERERS | 3 – 1 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 1 – 2 | 
| BOSTON RIVER | PEÑAROL | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 5 | 0 – 2 | 
| I.A.S.A. | PROGRESO | 1 – 1 | 1 – 1 | 8 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 
| RIVER PLATE | BELLA VISTA | 0 – 7 | 2 – 0 | 1 – 1 | 4 – 1 | 3 – 1 | 
| CERRO LARGO | DANUBIO | 0 – 8 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | 1 – 1 | 
| FENIX | RACING | 1 – 2 | 0 – 4 | 0 – 0 | 1 – 3 | 2 – 2 | 
| Libre: | EL TANQUE SISLEY | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 13 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| DANUBIO | FENIX | 8 – 2 | 8 – 0 | 2 – 1 | 3 – 0 | 7 – 0 | 
| BELLA VISTA | CERRO LARGO | 8 – 0 | 2 – 0 | 6 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 
| PROGRESO | RIVER PLATE | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 8 | 0 – 4 | 2 – 5 | 
| PEÑAROL | I.A.S.A. | 3 – 0 | 2 – 0 | 4 – 0 | 5 – 0 | 4 – 2 | 
| WANDERERS | BOSTON RIVER | 2 – 0 | 3 – 0 | 5 – 1 | 4 – 1 | 4 – 1 | 
| BASAÑEZ | NACIONAL | 0 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 1 | 1 – 3 | 
| EL TANQUE SISLEY | RENTISTAS | 2 – 3 | 0 – 1 | 0 – 5 | 7 – 2 | 0 – 2 | 
| Libre: | RACING | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 14 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| NACIONAL | EL TANQUE SISLEY | 5 – 1 | 1 – 0 | 5 – 0 | 2 – 0 | 5 – 1 | 
| BOSTON RIVER | BASAÑEZ | |||||
| I.A.S.A | WANDERERS | 0 – 0 | 0 – 4 | 1 – 6 | 0 – 2 | 0 – 2 | 
| RIVER PLATE | PEÑAROL | 0 – 5 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 2 – 3 | 
| CERRO LARGO | PROGRESO | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | 
| FENIX | BELLA VISTA | 1 – 2 | 0 – 3 | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 3 | 
| RACING | DANUBIO | 0 – 4 | 3 – 7 | 1 – 1 | 2 – 3 | 0 – 3 | 
| Libre: | RENTISTAS | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
| SABADO – Serie 1 | Fecha N° 15 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| BELLA VISTA | RACING | 3 – 0 | 0 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 1 | 
| PROGRESO | FENIX | 1 – 1 | 2 – 0 | 0 – 5 | 2 – 1 | 1 – 2 | 
| PEÑAROL | CERRO LARGO | |||||
| WANDERERS | RIVER PLATE | 2 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | 4 – 1 | 1 – 0 | 
| BASAÑEZ | I.A.S.A. | 1 – 1 | 3 – 0 | 0 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | 
| EL TANQUE SISLEY | BOSTON RIVER | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 2 – 4 | 3 – 1 | 
| RENTISTAS | NACIONAL | 0 – 0 | 0 – 4 | 2 – 3 | 0 – 2 | 2 – 2 | 
| Libre: | DANUBIO | www.aufi.webnode.com.uy | ||||
 
TABLAS DE POSICIONES - SERIE 1 - DÍA SÁBADO (extra-oficial)
| Cat. 2014 | Serie 1 | SÁBADO | 
 | ||||||
| P: | Club: | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | PUNTOS | 
| 1 | DANUBIO Campeón | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 4 | + 62 | 40 | 
| 2 | WANDERERS | 14 | 12 | 2 | 0 | 46 | 1 | + 45 | 38 | 
| 3 | NACIONAL | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 6 | + 27 | 32 | 
| 4 | BASAÑEZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 5 | + 32 | 29 | 
| 5 | PEÑAROL | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 5 | + 18 | 28 | 
| 6 | RIVER PLATE | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 7 | + 19 | 26 | 
| 7 | RACING | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 17 | + 12 | 23 | 
| 8 | BELLA VISTA | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 15 | + 6 | 19 | 
| 9 | PROGRESO | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 32 | - 22 | 17 | 
| 10 | I.A.S.A. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | - 17 | 11 | 
| 11 | CERRO LARGO | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 37 | - 28 | 10 | 
| 12 | RENTISTAS | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 44 | - 33 | 10 | 
| 13 | BOSTON RIVER | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 22 | - 19 | 8 | 
| 14 | FENIX | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 53 | - 50 | 4 | 
| 15 | EL TANQUE SISLEY | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 53 | - 52 | 1 | 
| www.aufi.webnode.com.uy | |||||||||
Pendiente: BOSTON RIVER vs BASAÑEZ *** PEÑAROL vs CERRO LARGO
| Cat. 2013 | Serie 1 | SÁBADO | 
 | ||||||
| P: | Club: | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | PUNTOS | 
| 1 | DANUBIO Campeón | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 4 | + 43 | 38 | 
| 3 | WANDERERS | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 18 | + 42 | 36 | 
| 2 | RIVER PLATE | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 7 | + 41 | 34 | 
| 4 | RACING | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 9 | + 25 | 33 | 
| 5 | NACIONAL | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 8 | + 36 | 30 | 
| 6 | PEÑAROL | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 14 | + 12 | 25 | 
| 7 | RENTISTAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 25 | + 4 | 19 | 
| 8 | BELLA VISTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 19 | + 6 | 18 | 
| 9 | FENIX | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 25 | - 3 | 17 | 
| 10 | I.A.S.A. | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | - 13 | 16 | 
| 11 | BASAÑEZ | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 24 | - 4 | 13 | 
| 12 | BOSTON RIVER | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 26 | - 22 | 6 | 
| 13 | PROGRESO | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 70 | - 62 | 5 | 
| 14 | EL TANQUE SISLEY | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 | 41 | - 40 | 3 | 
| 15 | CERRO LARGO | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 55 | - 54 | 1 | 
| www.aufi.webnode.com.uy | |||||||||
Pendiente: BOSTON RIVER vs BASAÑEZ **** PEÑAROL vs CERRO LARGO
| Cat. 2012 | Serie 1 | SÁBADO | 
 | ||||||
| P: | Club: | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | PUNTOS | 
| 1 | PEÑAROL Campeón | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 3 | + 36 | 37 | 
| 2 | WANDERERS | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 13 | + 26 | 33 | 
| 3 | DANUBIO | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 13 | + 30 | 31 | 
| 4 | BOSTON RIVER | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 20 | + 8 | 28 | 
| 5 | RACING | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 18 | + 7 | 26 | 
| 6 | RIVER PLATE | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 16 | + 17 | 24 | 
| 7 | NACIONAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | + 4 | 20 | 
| 8 | EL TANQUE SISLEY | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 | - 5 | 19 | 
| 9 | CERRO LARGO | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 | - 10 | 17 | 
| 10 | BELLA VISTA | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 27 | + 0 | 17 | 
| 11 | BASAÑEZ | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 27 | - 10 | 13 | 
| 12 | PROGRESO | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | - 19 | 11 | 
| 13 | I.A.S.A. | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 33 | - 19 | 9 | 
| 14 | FENIX | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 33 | - 23 | 8 | 
| 15 | RENTISTAS | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 53 | - 42 | 3 | 
| www.aufi.webnode.com.uy | |||||||||
Pendiente: BOSTON RIVER vs BASAÑEZ *** CERRO LARGO vs PEÑAROL
| Cat. 2011 | Serie 1 | SÁBADO | 
 | ||||||
| P: | Club: | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO | PUNTOS | 
| 1 | WANDERERS Campeon | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | 11 | + 24 | 40 | 
| 2 | DANUBIO | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 4 | + 31 | 36 | 
| 3 | PEÑAROL | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | 18 | + 29 | 33 | 
| 4 | NACIONAL | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 16 | + 28 | 29 | 
| 5 | I.A.S.A. | 14 | 7 | 5 | 2 | 38 | 24 | + 14 | 26 | 
| 6 | RIVER PLATE | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 19 | + 8 | 23 | 
| 7 | RENTISTAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 24 | + 6 | 20 | 
| 8 | BOSTON RIVER | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 28 | - 8 | 17 | 
| 9 | BASAÑEZ | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | - 4 | 15 | 
| 10 | PROGRESO | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 25 | - 8 | 11 | 
| 11 | EL TANQUE SISLEY | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 34 | - 16 | 10 | 
| 12 | CERRO LARGO | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 | - 12 | 9 | 
| 13 | BELLA VISTA | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 | - 15 | 9 | 
| 14 | RACING | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 42 | - 31 | 8 | 
| 15 | FENIX | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 55 | - 46 | 5 | 
| www.aufi.webnode.com.uy | |||||||||
Pendiente: BOSTON RIVER vs BASAÑEZ *** CERRO LARGO vs PEÑAROL

.jpg)